Время | Действие | Документ | Примечание |
---|---|---|---|
Создание КП Клиент Менеджер | Коммерческое предложение | Анализируем продукт и готовим КП, которое включает список рекламируемых тематик, общую частотность по региону, среднюю цену клика. | |
1 рабочий день | Оплата счета Клиент Эврика | ||
1-2 рабочих дня | Заполнение брифа Клиент Менеджер | Бриф | Уточняем у вас необходимую информацию, включая целевые страницы и целевое действие. Обсуждаем, как считать конверсию и ожидания. |
3-5 рабочих дня | Согласование Клиент Менеджер | Список слов и объявлений | Высылаем вам на согласование ключевые запросы и объявления. |
3-5 рабочих дня | Запуск кампании Клиент Менеджер | Показатели в личном кабинете | Настраиваем план и цели в личном кабинете, запускаем кампанию. |
7-10 рабочих дней | Отчет за неделю Клиент Менеджер | Отчет за неделю + рекомендации по страницам | После первой недели высылаем вам отчет по параметрам и целям, анализ отказов, глубины и конверсии. Даем рекомендации по увеличению конверсии. |
20 рабочих дней | Отчет за 1-й месяц Клиент Менеджер | Отчет за месяц + стратегия развития сайта | Высылаем отчет за первый месяц и предложения по улучшению результатов. |
Комментарии (0)
Подписаться
Отзывы клиентов
Оставьте заявку