Производство антикоррозионных, огнезащитных, термостойких, гидроизоляционных покрытий марки АКРУС® промышленного назначения
Что сделали
Провели аудит сайта на предмет готовности сайта к продвижению. Разработали программу продвижения сайта, приступили к реализации.

Часть задач невозможно было реализовать на текущем сайте. На тестовой площадке доработали систему управления сайтом, добавили важные блоки для продвижения.



Все запросы с названием компании (запросы первого приоритета) вышли в ТОП-10 поисковых систем.
Провели исследование спроса в интернете по антикоррозийной защите, собрали все запросы, которые набирают потенциальные клиенты. Скорректировали план работы для максимального охвата потенциальных клиентов в интернете за счет поискового продвижения. Спроектировали структуру каталога под все потребности потенцильных клиентов и приступили к реализации.


Проанализировали динамику, запросы второго приоритета вышли на топовые позиции. Продолжаем работать над выводом в ТОП-10 поисковых систем всех запросов, которые набирают потенциальные клиенты.
Сайт стабильно растет в поисковых системах Яндекс и Гугл.


| Позиции в Яндексе | Динамика | ||
|---|---|---|---|
| Ключевой запрос. Регион: Москва | 16.02.2020 | 13.04.2021 | |
| антикоррозийная защита бетона | 100 | 3 | +>97 |
| антикоррозийная краска для труб | 100 | 1 | +>99 |
| антикоррозийное покрытие металлоконструкций | 100 | 8 | +>92 |
| антикоррозийное покрытие резервуара | 100 | 9 | +>91 |
| антикоррозийные защитные покрытия | 100 | 1 | +>99 |
| антикоррозийные покрытия | 85 | 5 | 80 |
| антикоррозионная защита оборудования | 100 | 6 | +>94 |
| антикоррозионная защита резервуаров | 100 | 9 | +>91 |
| антикоррозионное покрытие стальных труб | 100 | 6 | +>94 |
| антикоррозионное покрытие труб | 100 | 7 | +>93 |
| антикоррозионное покрытие трубопроводов | 100 | 4 | +>96 |
| антикоррозионные защитные покрытия | 100 | 1 | +>99 |
| антикоррозионные покрытия | 100 | 6 | +>94 |
| грунт для котлов | 100 | 1 | +>99 |
| заводское антикоррозионное покрытие | 100 | 2 | +>98 |
| краска для бортов | 100 | 4 | +>96 |
| краска для резервуаров | 100 | 10 | +>90 |
| краска для цистерн | 100 | 6 | +>94 |
| необрастающее покрытие | 100 | 6 | +>94 |
| покрытие для борта | 100 | 2 | +>98 |
| покрытие котлов | 100 | 1 | +>99 |
| покрытия для морской воды | 100 | 1 | +>99 |
| покрытия для судов | 100 | 3 | +>97 |
| покрытия для судоремонта | 53 | 1 | 52 |
| покрытия для судостроения | 82 | 4 | 78 |
| промышленная окраска металлоконструкций | 100 | 7 | +>93 |
| термостойкие покрытия | 100 | 2 | +>98 |
| термостойкое защитное покрытие | 100 | 2 | +>98 |
| термостойкое покрытие | 100 | 3 | +>97 |
| термостойкое покрытие стали | 100 | 2 | +>98 |
| трехслойное антикоррозионное покрытие | 100 | 1 | +>99 |
Вероника Курочко

Руководитель проекта info@aevrila.ru +7(926)566-17-41
Муратов Тимур

SEO аналитик



