2015 год будет настоящим испытанием для российского бизнеса. Рост курса валют, подорожание кредитов и сокращение спроса многих из нас поставит на грань выживания или заставит закрыть бизнес. Но кто-то останется.
Останутся самые упорные, активные и трудолюбивые. Те, кто готов сражаться за свой бизнес и своих клиентов. Усерднее работать и жестче требовать с сотрудников и поставщиков. Сохранять текущих клиентов и приобретать новых.
Продажи - основа бизнеса. Только на текущих клиентах вы не выживете. Нужно сохранять и наращивать объем продаж на падающем рынке. Как же это сделать?
Это дешевле других видов рекламы.
Выше охват целевой аудитории.
Больше доверие и конверсия посетителей в клиентов.
Точная аналитика по достигнутым результатам.
Сравнение эффективности видов рекламы
Виды рекламы | Стоимость | Охват аудитории | Попадание в целевую аудиторию | В какое время клиент видит рекламу | Доверие к рекламе | Анализ результатов |
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковое продвижение сайта (SEO) | Дешево | Все пользователи интернета в вашем регионе | Самое точное, пользователь ищет именно ваши товары или услуги | Именно в то время, когда ищет Ваши услуги | Высокое, потому что не выглядит как реклама | Полноценная статистика по счетчикам |
Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google.Adwords) | Дорого | Все пользователи интернета в выбранных регионах | Самое точное, пользователь ищет именно ваши товары или услуги | Именно в то время, когда ищет Ваши услуги | Среднее | Полноценная статистика по счетчикам |
Медийная реклама (баннеры на известных порталах) | Очень дорого | Посетители порталов, где дается реклама | Точное, если давать рекламу на тематических порталах | Когда читает в интернете новости, статьи, соцсети и пр. | Среднее | Полноценная статистика по счетчикам |
Реклама в СМИ (газеты, журналы и пр.) | Дорого | Читатели издания, обычно тиражи небольшие | Точное, если давать рекламу в профильных изданиях | Когда читает прессу | Среднее | Косвенно на основе опроса клиентов |
Реклама на ТВ | Очень дорого | Телезрители тех программ, где идет реклама | Точное, если выбирать программы, которые смотрит целевая аудитория | Когда смотрит телевизор | Среднее | Косвенно на основе опроса клиентов |
Реклама на радио | Дорого | Радиослушатели тех программ, где идет реклама | Точное, если выбирать радиостанции, которые слушает целевая аудитория | Когда слушает радио | Среднее | Косвенно на основе опроса клиентов |
Наружная реклама (билборды, перетяжки, экраны и пр.) | Дорого | Живущие или часто бывающие в районе рекламы | Не точное, рекламу видят все | Когда находится на улице рядом с носителем | Среднее | Косвенно на основе опроса клиентов |
Реклама на транспорте | Дорого | Пасажиры определенного транспорта | Не точное, рекламу видят все | Когда едет в транспорте | Среднее | Косвенно на основе опроса клиентов |
Спам рассылки (по электронной почте, sms и пр.) | Дешево | Зависит от объема рассылки | Не точное, спам получают все подряд | Когда читает электронную почту | Низкое из-за навязчивости | Неполная по количеству ответов |
Директ мейл (почтовая рассылка) | Дорого | Зависит от объема рассылки | Точное, если таргетировать рассылку | Когда достает письма из почтового ящика | Низкое из-за навязчивости | Косвенно на основе опроса клиентов |
Выставки | Очень дорого | Только посетители выставки | Точное, клиент сам пришел на выставку | Когда сам приходит на выставку | Высокое, потому что можно лично пообщаться | Не полная по отчетам менеджеров |
Рекламный бюджет переходит в интернет
По данным исследования компании Яндекс 2014 года:
- затраты на рекламу в интернете за последние 3 года выросли в 3 раза;
- по прогнозам Яндекса российский рынок рекламы с 2012 по 2015 год вырастет на 3 млрд. долларов США;
- в интернете максимально широкий охват аудитории потенциальных клиентов;
- пользователи в интернете могут найти любой товар или услугу и в то время, когда им это удобно;
- к рекламе в интернете высокое доверие по сравнению с другими видами рекламы.